Le projet se compose d’appartements à la location et à la vente, avec 20 logements proposés à l’achat. Les typologies, allant du 3.5 au 4.5 pièces, ont été étudiées pour répondre à une diversité de modes de vie, qu’il s’agisse de couples, de familles ou d’acquéreurs en quête d’un bien durable en centre-ville. Certains 4.5 pièces se déploient en duplex, offrant des volumes généreux et une séparation naturelle des espaces jour et nuit.
Les surfaces PPE, comprises entre 75 et 145 m², traduisent cette volonté d’offrir des espaces à la fois fonctionnels et confortables, où chaque mètre carré trouve sa juste place.
Chaque logement bénéficie d’un prolongement extérieur, balcon ou terrasse, véritable atout en milieu urbain. Au-delà de ses qualités spatiales, Le Quid se distingue par une approche cohérente de l’habitat contemporain : une architecture qui privilégie la lisibilité, des aménagements pensés pour durer, et une implantation qui valorise
pleinement son emplacement central.
Prix
Dès CHF 370’000.-
Livraison
Automne 2028
Typologie
2.5 à 4.5 pièces
La situation
Implanté à l’avenue Léopold-Robert 111, Le Quid bénéficie d’un emplacement central au sein de La Chaux-de-Fonds, offrant un cadre de vie à la fois pratique et dynamique. Situé sur l’un des axes principaux de la ville, le projet profite d’un accès immédiat à toutes les commodités essentielles du quotidien.
Points d’intérêts |
Distances |
| Poste | 450 m |
| Crèche | 1.4 km |
| Ecole | 1.9 km |
| Commerces | 700 m |
| Arrêt de bus | 2 m |
La galerie
Les appartements
Bâtiment – Le Corbusier
Le Corbusier
| Lot | Etage | Pièces | Surf. pondérée | Prix | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3ème | 3.5 | 79 m2 | CHF 400'000 | disponible | ||||
| B | 3ème | 4.5 | 113 m2 | CHF 560'000 | disponible | ||||
| C | 3ème | 3.5 | 83 m2 | CHF 420'000 | disponible | ||||
| D | 3ème | 4.5 | 114 m2 | CHF 570'000 | disponible | ||||
| E | 3ème | 3.5 | 79 m2 | CHF 400'000 | disponible | ||||
| F | 4ème | 3.5 | 79 m2 | CHF 420'000 | disponible | ||||
| G | 4ème | 4.5 | 113 m2 | CHF 590'000 | disponible | ||||
| H | 4ème | 3.5 | 83 m2 | CHF 440'000 | disponible | ||||
| I | 4ème | 4.5 | 114 m2 | CHF 590'000 | disponible | ||||
| J | 4ème | 2.5 | 70 m2 | CHF 370'000 | disponible | ||||
| K | 4ème | Duplex | 137 m2 | CHF 700'000 | disponible | ||||
| L | 4ème | Duplex | 182 m2 | CHF 850'000 | disponible | ||||
| M | 5ème | 4.5 | 115 m2 | CHF 610'000 | disponible | ||||
| N | 5ème | 4.5 | 109 m2 | CHF 580'000 | disponible | ||||
| O | 5ème | 4.5 | 109 m2 | CHF 580'000 | disponible | ||||
| P | 5ème | 4.5 | 113 m2 | CHF 600'000 | disponible | ||||
* Places de parcs intérieures en sus : CHF 35’000
Bâtiment – Léopold-Robert
Léopold-Robert
| Lot | Etage | Pièces | Surf. pondérée | Prix | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Duplex | 4.5 | 179 m2 | CHF 870'000 | disponible | ||||
| R | Duplex | 4.5 | 179 m2 | CHF 870'000 | disponible | ||||
| S | Duplex | 4.5 | 179 m2 | CHF 880'000 | disponible | ||||
| T | Duplex | 4.5 | 182 m2 | CHF 890'000 | disponible | ||||
* Places de parcs intérieures en sus : CHF 35’000